Noticias Online - Informape

Tabla de posiciones Fecha 29, Cristal es el único líder del torneo

Terminada la Fecha 29 del Descentralizado copa movistar 2012 Los celestes vencieron 2-0 a José Gálvez y César Vallejo perdió 1-0 ante Real Garcilaso. Por su parte la “U” goleo 3-0 a Melgar en el Monumental.



Resultados de la fecha 29
Sport Boys 0-1 Alianza Lima
Cobresol 1-2 Intigas
Real Garcilaso 1-0 César Vallejo
León de Huánuco 1-0 Sport Huancayo
Juan Aurich 3-0 Cienciano
José Gálvez 0-2 Sporting Cristal
Universitario 3-0 Melgar
U. San Martín vs. Unión Comercio

POS EQUIPO  PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Sporting Cristal 29 16 7 6 57 29 28 55
2 Real Garcilaso 29 15 9 5 37 21 16 54
3 César Vallejo 29 15 7 7 43 28 15 52
4 Juan Aurich 29 13 6 10 37 35 2 45
5 José Gálvez FBC 29 12 8 9 30 34 -4 44
6 Inti Gas 29 12 6 11 28 28 0 42
7 Universitario 29 11 9 9 39 36 0 41
8 León de Huánuco 29 10 10 9 42 31 11 40
9 Sport Huancayo 29 11 6 12 33 36 -3 39
10 FBC Melgar 29 10 8 11 34 34 0 38
11 Unión Comercio 28 11 5 12 37 41 -4 38
12 U. San Martín 28 9 8 11 32 36 -4 35
13 Alianza Lima 29 9 9 11 31 35 -4 33
14 Cienciano 29 9 4 16 32 46 -14 31
15 Sport Boys 29 5 11 13 22 34 -12 26
16 Cobresol FBC 29 3 6 20 22 52 -30 11
Conparte este post :